| Rendszámtáblákhoz kapcsolódó hatósági díjak 2025 február 1-től | |
|---|---|
| megnevezés | díj Ft-ban |
| 1 pár rendszámtábla | 11 475 |
| 1 darab rendszámtábla | 7 425 |
| ideiglenes rendszámtábla, TX betüjelű sárga vagy világoszöld színű rendszámtábla - 1 pár | 17 550 |
| ideiglenes rendszámtábla, TX betüjelű sárga vagy világoszöld színű rendszámtábla - 1 darab | 11 475 |
| CD és OT betüjelű különleges rendszámtábla - 1 pár | 20 250 |
| CD és OT betüjelű különleges rendszámtábla - 1 darab | 11 475 |
| kerékpárszállító eszközre kiadott különleges rendszámtábla - 1 darab | 7 425 |
| négykerekű segédmotoros kerékpárhoz kiadott rendszámtábla - 1 darab | 4 725 |
| egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadása, jogosult személyében történő változás engedélyezése "AA AA-111" típusú rendszámtábla | 151 810 |
| egyedile előállított rendszámtábla kiadása, jogosult személyében történő változás engedélyezése "AA AA-111" típusú rendszámtábla | 587 250 |
| ideiglenes rendszámtábla + hozzá tartozó indítási napló kiadása | 47 925 |
| Rendszámtábla utángyártása és típusváltásának engedélyezése | 16 605 |
| Regisztrációs matrica utángyártása | 2 100 |
Az adatok, információk tájékoztató jellegűek. Kérjük az illetékes hatósági
szerveknél érdeklődjön az aktuális jogszabályokról, díjakról.